Domény: katlovce.sk
Subdomény: –
Provider: ExoTechnologies s.r.o.
Technická podpora: Invest MF s.r.o.
MailAdmin: ControlPanel 1)
WebMail: RoundCube 2)
1) zmena hesla; 2) správa e-mailov
WebHosting: PuzzleX (17 GB)
PHP: 7.4 (zastarané)
MySQL: MariaDB 10.5
Využitie webhostingu (WEB+DATABÁZY+E-MAIL): 16%
Aktualizácia k: 01.09.2024


 

Kátlovce-ADMINISTRÁCIA

wdt_ID Rok Vyžiadané Spôsob Popis Zrealizované Minút Sadzba/hod Cena celkom za úkony
1 2024 12.02.2024 E-mail Úprava modulu Voľby a hlavnej stránky 12.02.2024 45 € 12.00 12.00
3 2024 22.01.2024 E-mail Úprava modulu Zmluvy, faktúry… 23.01.2024 115 € 12.00 24.00
4 2024 22.01.2024 E-mail Úprava webstránky pre aplikáciu RSS 23.01.2024 35 € 12.00 12.00
5 2023 10.01.2024 E-mail Úprava modulu Voľby a hlavnej stránky 10.01.2024 25 € 12.00 12.00
6 2023 19.10.2023 Telefonicky Úprava zobrazení a výstupov hlavnej stránky 19.10.2023 5 € 12.00 0.00
7 2023 11.10.2023 E-mail Vytvorenie grafov k modulu Voľby 11.10.2023 50 € 12.00 12.00
8 2023 01.10.2023 E-mail Zverejnenie výsledkov volieb do NR SR 01.10.2023 30 € 12.00 12.00
9 2023 25.07.2023 E-mail Oprava a úprava v module Dokumenty 25.07.2023 25 € 12.00 12.00
10 2023 12.06.2023 E-mail Vytvorenie modulu pre Voľby 13.06.2023 35 € 12.00 12.00
11 2023 24.04.2023 E-mail Zapracovanie PopUp – Stavanie Mája 24.04.2023 10 € 12.00 12.00
Rok
Celkom: € 120.00

Najbližšia úhrada bežnej administrácie (správa obsahu a správa servera) k: 21.01.2025


 

Kátlovce-FAKTURÁCIA

wdt_ID Vystavené Popis Doklad Splatné Uhradené Celkom k úhrade
2 10.01.2024 Pravidelná ročná platba za rok 2023 F2024004 24.01.2024 22.01.2024 276.00
12 13.04.2023 Platba mimo PRP Modul Pop-Up F2023013 20.04.2023 08.04.2023 40.00
15 13.03.2023 Platba mimo PRP WordFenceSecurity F2023010 27.03.2023 23.03.2023 50.00
16 01.02.2023 Pravidelná ročná platba za rok 2022 F2023005 15.02.2023 03.02.2023 220.00
17 24.05.2022 Platba mimo PRP Redesign webstránky + Manuál CRZ F2022012 31.05.2022 01.06.2022 549.50
18 01.02.2022 Pravidelná ročná platba za rok 2021 F2022006 15.02.2022 03.02.2022 178.00
19 10.02.2021 Pravidelná ročná platba za rok 2020 F2021006 24.02.2021 15.02.2021 190.00
20 14.02.2020 Pravidelná ročná platba za rok 2019 F2020010 28.02.2020 27.02.2020 180.00
21 19.08.2019 Platba mimo PRP Vypracovanie GDPR + Certifikácia SSL F2019013 02.09.2019 04.09.2019 180.00
22 22.02.2019 Pravidelná ročná platba za rok 2018 F2019007 08.03.2019 25.02.2019 180.00
Celkom: € 2,043.50

PRP = pravidelná ročná platba


Zmluvy a dodatky

  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20190206 | 185,1 KB – 0x stiahnuté   (len pre registrovaných používateľov!)

  Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20190206 | 133,0 KB – 0x stiahnuté   (len pre registrovaných používateľov!)