Domény: bukova.sk Subdomény: ms.bukova.sk Provider: WebSupport s.r.o. Technická podpora: Invest MF s.r.o. | MailAdmin: MailAdmin 1) WebMail: RoundCube 2) 1) zmena hesla; 2) správa e-mailov | WebHosting: Smart (20 GB) PHP: 8.3 MySQL: MariaDB 10.5 | ||
Využitie webhostingu (WEB+DATABÁZY+E-MAIL): 43% | ||||
Aktualizácia k: 01.09.2024 |
Buková-ADMINISTRÁCIA
wdt_ID | Rok | Vyžiadané | Spôsob | Popis | Zrealizované | Minút | Sadzba/hod | Cena celkom za úkony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 10.01.2024 | Úprava modulu Voľby a hlavnej stránky | 10.01.2024 | 25 | € 12.00 | 12.00 | |
3 | 2023 | 18.07.2023 | Telefonicky | Testovanie funkčnosti e-mailov – čistenie servera | 18.07.2023 | 50 | € 17.00 | 17.00 |
4 | 2023 | 19.06.2023 | Nastavenie modulu Voľby (úprava údajov) | 19.06.2023 | 35 | € 12.00 | 12.00 | |
5 | 2023 | 10.03.2023 | Vyžiadaná kontrola funkčnosti systému | 10.03.2023 | 5 | € 12.00 | 0.00 | |
6 | 2023 | 09.02.2023 | Kontrola webstránky na prítomnosť vírov | 10.02.2023 | 55 | € 12.00 | 12.00 | |
7 | 2023 | 01.01.2023 | Zmluva | Licenčný poplatok za modul Zmluvy, faktúry a objednávky | 31.12.2023 | – | – | 30.00 |
8 | 2023 | 01.01.2023 | Zmluva | Balík predplatených služieb ULTRA | 31.12.2023 | – | – | 180.00 |
9 | 2024 | 01.01.2024 | Zmluva | Licenčný poplatok za modul Zmluvy, faktúry a objednávky | 31.12.2024 | – | – | 30.00 |
10 | 2024 | 01.01.2024 | Zmluva | Balík predplatených služieb ULTRA | 31.12.2024 | – | – | 180.00 |
13 | 2023 | 01.10.2023 | Zverejnenie výsledkov volieb do NR SR | 01.10.2023 | 30 | € 12.00 | 12.00 | |
Rok | ||||||||
Celkom: € 485.00 |
Najbližšia úhrada bežnej administrácie (správa obsahu a správa servera) k: 21.01.2025
Buková-FAKTURÁCIA
wdt_ID | Vystavené | Popis | Doklad | Splatné | Uhradené | Celkom k úhrade |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.01.2024 | Pravidelná ročná platba za rok 2023 | F2024002 | 24.01.2024 | 26.01.2024 | 282.80 |
12 | 13.03.2023 | Platba mimo PRP Modul WordFenceSecurity | F2023009 | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 50.00 |
15 | 01.02.2023 | Pravidelná ročná platba za rok 2022 | F2023002 | 15.02.2023 | 03.02.2023 | 200.00 |
16 | 22.11.2022 | Platba mimo PRP Webstránka pre MŠ | F2022019 | 29.11.2022 | 08.12.2022 | 540.00 |
17 | 18.05.2022 | Platba mimo PRP Registrácia a manuál CRZ | F2022011 | 31.05.2022 | 07.06.2022 | 49.50 |
18 | 01.02.2022 | Pravidelná ročná platba za rok 2021 | F2022004 | 15.02.2022 | 21.02.2022 | 207.50 |
19 | 01.05.2021 | Platby mimo PRP Redesign webstránky obce | F2021009 | 15.05.2021 | 07.05.2021 | 845.00 |
20 | 10.02.2021 | Pravidelná ročná platba za rok 2020 | F2021004 | 24.02.2021 | 11.02.2021 | 150.00 |
21 | 14.02.2020 | Pravidelná ročná platba za rok 2019 | F2020008 | 28.02.2020 | 10.03.2020 | 150.00 |
22 | 22.02.2019 | Pravidelná ročná platba za rok 2018 | F2019003 | 08.03.2019 | 27.02.2019 | 150.00 |
24 | 15.03.2024 | Platba mimo PRP Rezervačný systém | F2024009 | 22.03.2024 | 21.03.2024 | 250.00 |
25 | 03.06.2024 | Platba mimo PRP Transfér domény a webstránky | F2024012 | 10.06.2024 | 11.06.2024 | 195.00 |
26 | 21.11.2023 | Platba mimo PRP Sociálne siete | F2023026 | 30.11.2023 | 28.11.2023 | 120.00 |
Celkom: € 3,189.80 |
PRP = pravidelná ročná platba
Zmluvy a dodatky
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20190203 | 144,0 KB – 1x stiahnuté (len pre registrovaných používateľov!)
Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20190203 | 132,7 KB – 0x stiahnuté (len pre registrovaných používateľov!)