Domény: kosolna.eu.sk Subdomény: – Provider: WebHouse s.r.o. Technická podpora: Invest MF s.r.o. | MailAdmin: MailAdmin 1) WebMail: RoundCube 2) 1) zmena hesla; 2) správa e-mailov | WebHosting: Fajnšmeker (10 GB) PHP: 7.4 (zastarané) MySQL: MariaDB 10.11.7 | ||
Využitie webhostingu (WEB+DATABÁZY+E-MAIL): 76% | ||||
Aktualizácia k: 01.09.2024 |
Košolná-ADMINISTRÁCIA
wdt_ID | Rok | Vyžiadané | Spôsob | Popis | Zrealizované | Trvanie (minút) | Sadzba | Cena celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 01.01.2024 | Zmluva | Licenčný poplatok za modul Zmluvy, faktúry a objednávky | 31.12.2024 | – | 30.00 | 30.00 |
3 | 2023 | 03.04.2023 | Vytvorenie rubriky Životné prostredie | 03.04.2023 | 30 | 12.00 | 12.00 | |
4 | 2023 | 08.03.2023 | Úprava nastavení systému providera (+ vytvorenie manuálu) | 16.03.2023 | 85 | 17.00 | 34.00 | |
5 | 2023 | 01.01.2023 | Zmluva | Licenčný poplatok za modul Zmluvy, faktúry a objednávky | 31.12.2023 | – | 30.00 | 30.00 |
9 | 2024 | 01.01.2024 | Zmluva | Balík predplatených služieb ULTRA | 31.12.2024 | – | 180.00 | 180.00 |
10 | 2023 | 01.10.2023 | Zverejnenie výsledkov volieb do NR SR | 01.10.2023 | 30 | 12.00 | 0.00 | |
13 | 2023 | 12.06.2023 | Telefonicky | Administrácia servera (navýšenie kapacity, nastavenia) | 12.06.2023 | 20 | 17.00 | 17.00 |
23 | 2023 | 01.01.2023 | Zmluva | Balík predplatených služieb ULTRA | 31.12.2023 | – | 180.00 | 180.00 |
Rok | ||||||||
Celkom: € 483.00 |
Najbližšia úhrada bežnej administrácie (správa obsahu a správa servera) k: 21.01.2025
Košolná-FAKTURÁCIA
wdt_ID | Rok | Vystavené | Popis | Doklad | Splatné | Uhradené | Celkom k úhrade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 10.01.2024 | Pravidelná ročná platba za rok 2023 | F2024005 | 24.01.2024 | 29.01.2024 | 273.00 |
12 | 2023 | 21.03.2023 | Úhrada služieb mimo pravidelné platby | F2023012 | 04.04.2023 | 14.04.2023 | 50.00 |
15 | 2022 | 01.02.2023 | Pravidelná ročná platba za rok 2022 | F2023006 | 15.02.2023 | 02.02.2023 | 150.00 |
16 | 2022 | 18.05.2022 | Úhrada služieb mimo pravidelné platby | F2022009 | 25.05.2022 | 19.05.2022 | 49.50 |
17 | 2021 | 01.02.2022 | Pravidelná ročná platba za rok 2021 | F2022007 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | 205.00 |
18 | 2021 | 25.05.2021 | Úhrada služieb mimo pravidelné platby | F2021010 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 565.00 |
19 | 2020 | 10.02.2021 | Pravidelná ročná platba za rok 2020 | F2021007 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 155.00 |
20 | 2019 | 14.02.2020 | Pravidelná ročná platba za rok 2019 | F2020011 | 28.02.2020 | 02.03.2020 | 150.00 |
21 | 2018 | 22.02.2019 | Pravidelná ročná platba za rok 2018 | F2019008 | 08.03.2019 | 08.03.2019 | 150.00 |
Celkom: € 1,747.50 |
Platné zmluvy a dodatky
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20190207 | 143,8 KB – 0x stiahnuté (len pre registrovaných používateľov!)
Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20190207 | 132,9 KB – 0x stiahnuté (len pre registrovaných používateľov!)