| Doména/subdoména: soutt.sk Provider: WebSupport s.r.o. Technická podpora: Invest MF s.r.o. | MailAdmin: MailAdmin 1) WebMail: RoundCube 2) 1) zmena hesla; 2) správa e-mailov | WebHosting: Neznámy (GB) PHP: 8.0 (zastarané) MySQL: MariaDB 10.3 | ||
| Využitie webhostingu (WEB+DATABÁZY+E-MAIL): NEZNÁME | ||||
| Aktualizácia k: 01.09.2024 | ||||
SOcU TT-ADMINISTRÁCIA
| wdt_ID | Rok | Vyžiadané | Spôsob | Popis | Zrealizované | Trvanie (minút) | Sadzba | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 01.01.2024 | Zmluva | Balík predplatených služieb ŠTANDARD | 31.12.2024 | – | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 2023 | 11.08.2023 | Úprava nastavení modulov, zmena štruktúry a obsahu | 11.08.2023 | 75 | 12.00 | 24.00 | |
| 10 | 2023 | 01.01.2023 | Zmluva | Balík predplatených služieb ŠTANDARD | 31.12.2023 | – | 120.00 | 120.00 |
| 24 | 2024 | 28.04.2024 | Zmluva | Oprava štruktúry webstránky | 28.04.2024 | 45 | 12.00 | 12.00 |
| 25 | 2025 | 06.11.2025 | Úprava prístupov do systému-aktualizácia | 13.11.2025 | 160 | 12.00 | 36.00 | |
| 26 | 2025 | 31.12.2025 | Zmluva | Balík predplatených služieb ŠTANDARD | 31.12.2025 | – | 120.00 | 120.00 |
| Rok | ||||||||
| Celkom: € 432.00 |
Najbližšia ďalšia úhrada bežnej administrácie (správa obsahu a správa servera) k: 15.01.2027
SOcU TT-FAKTURÁCIA
| wdt_ID | Rok | Vystavené | Popis | Doklad | Splatné | Uhradené | Celkom k úhrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 10.01.2024 | Pravidelná ročná platba za rok 2023 | F2024006 | 24.01.2024 | 22.01.2024 | 144.00 |
| 12 | 2023 | 20.06.2023 | Úhrada služieb mimo pravidelné platby | F2023014 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 350.00 |
| 15 | 2022 | 01.02.2023 | Pravidelná ročná platba za rok 2022 | F2023003 | 15.02.2023 | 08.02.2023 | 80.00 |
| 16 | 2021 | 01.02.2022 | Pravidelná ročná platba za rok 2021 | F2022001 | 15.02.2022 | 01.03.2022 | 80.00 |
| 17 | 2020 | 10.02.2021 | Pravidelná ročná platba za rok 2020 | F2021001 | 24.02.2021 | 11.02.2021 | 80.00 |
| 18 | 2020 | 01.01.2020 | Úhrada služieb mimo pravidelné platby | F2020005 | 15.01.2020 | 10.01.2020 | 260.00 |
| 22 | 2024 | 01.01.2025 | Pravidelná ročná platba za rok 2024 | F2025005 | 15.01.2025 | 14.01.2025 | 132.00 |
| 23 | 2025 | 01.01.2026 | Pravidelná ročná platba za rok 2025 | F2026005 | 15.01.2026 | 156.00 | |
| Celkom: € 1,282.00 |
Platné zmluvy a dodatky
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20200101 | 171,0 KB – 1x stiahnuté (len pre registrovaných používateľov!)
Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom č. 20200101 | 169,6 KB – 0x stiahnuté (len pre registrovaných používateľov!)
